Mediadaten - Mandoklick
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 6.553.247,95Shimly |
Guthaben Ø pro User | 15.829,10Shimly |
Angemeldete User | 414 |
Anmeldungen pro Tag | 0,45 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 350.918Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 3.200.704,222 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 9,121Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 13.875.867Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 9.960.890,141Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,718Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 61.139 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 504.539,164Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 8,252Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 13.069.852Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 5.920.615,142Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,453Shimly |
Paidmailklicks aller User | 5.921.865Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 28.338.158,037Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,785Shimly |
Surfbarviews aller User | 8.165.627Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.273.195,547Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,156Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 7.667.995 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.412.925,62Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,18Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.345.911,36Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 87 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 73.255.656 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 3.289.322,65Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 22 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 28.265.858 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 3.232.851,35Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 26 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 237.955 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 238.689,32Shimly |
Surfbar Kampagnen | 357 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 179.702.873 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 4.620.123,71Shimly |