Mediadaten - Mandoklick
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 4.733.103,35Shimly |
Guthaben Ø pro User | 13.880,07Shimly |
Angemeldete User | 341 |
Anmeldungen pro Tag | 1,28 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 165.777Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 2.055.737,958 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 12,401Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 6.977.214Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 4.220.058,912Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,605Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 42.422 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 390.959,240Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 9,216Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 1.974.047Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 386.748,199Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,196Shimly |
Paidmailklicks aller User | 2.738.891Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 11.028.582,445Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,027Shimly |
Surfbarviews aller User | 2.789.351Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 554.679,582Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,199Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 1.107.094 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 524.878,27Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,47Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 602.483,63Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 99 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 34.394.549 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 1.168.102,94Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 38 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 36.493.074 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 218.151,74Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 62 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 737.609 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 825.760,02Shimly |
Surfbar Kampagnen | 322 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 359.526.477 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 722.946,41Shimly |