Mediadaten - Mandoklick
| Start dieser Seite | 01.01.2023 |
| Guthaben aller User | 6.961.797,36Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 15.233,69Shimly |
| Angemeldete User | 457 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,38 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 453.270Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 3.705.156,683 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 8,174Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 14.116.861Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 11.286.571,692Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,800Shimly |
| Highforcedbannerklicks aller User | 61.123 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 504.445,837Shimly |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 8,253Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 13.089.707Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 5.932.099,350Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,453Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 6.146.500Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 30.291.835,308Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,928Shimly |
| Surfbarviews aller User | 11.054.894Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 2.053.093,875Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,186Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 9.389.435 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.505.385,12Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,16Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 1.506.131,76Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 23 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 798.665 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 1.089.074,22Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 13 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 22.897.168 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 3.252.958,77Shimly |
| Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 24 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 33.877 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 220.504,42Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 370 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 174.005.407 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 4.085.287,80Shimly |