Mediadaten - Mandoklick
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 4.923.450,16Shimly |
Guthaben Ø pro User | 14.026,92Shimly |
Angemeldete User | 351 |
Anmeldungen pro Tag | 1,05 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 187.616Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 2.474.462,542 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 13,189Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 8.648.891Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 5.360.333,565Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,620Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 46.517 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 412.579,007Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 8,869Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 3.025.872Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 624.915,993Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,207Shimly |
Paidmailklicks aller User | 3.268.816Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 14.124.559,770Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,321Shimly |
Surfbarviews aller User | 3.737.381Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 668.431,915Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,179Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 1.397.424 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 582.980,30Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,42Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 718.318,91Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 134 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 24.238.915 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 4.739.606,14Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 47 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 27.896.471 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 3.659.367,61Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 56 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 609.132 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 630.802,63Shimly |
Surfbar Kampagnen | 362 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 889.143.839 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 33.484.147,31Shimly |