Mediadaten - Mandoklick
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 6.200.256,10Shimly |
Guthaben Ø pro User | 14.976,46Shimly |
Angemeldete User | 414 |
Anmeldungen pro Tag | 0,48 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 331.968Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 3.104.024,881 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 9,350Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 13.790.634Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 9.704.349,329Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,704Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 61.139 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 504.539,164Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 8,252Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 13.058.111Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 5.914.969,375Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,453Shimly |
Paidmailklicks aller User | 5.848.016Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 27.762.132,239Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,747Shimly |
Surfbarviews aller User | 7.831.448Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.162.902,921Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,148Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 7.311.668 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.369.614,95Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,19Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.311.606,11Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 99 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 68.853.818 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 3.056.315,50Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 23 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 28.896.476 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 2.387.665,90Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 23 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 166.968 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 214.900,28Shimly |
Surfbar Kampagnen | 387 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 181.943.984 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 4.614.808,34Shimly |