Mediadaten - Mandoklick
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 6.452.383,96Shimly |
Guthaben Ø pro User | 15.814,67Shimly |
Angemeldete User | 408 |
Anmeldungen pro Tag | 0,57 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 270.155Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 2.770.006,916 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 10,253Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 13.385.947Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 8.989.800,246Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,672Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 61.195 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 504.737,754Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 8,248Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 13.033.103Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 5.902.689,528Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,453Shimly |
Paidmailklicks aller User | 5.663.146Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 26.295.711,234Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,643Shimly |
Surfbarviews aller User | 7.145.288Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 975.415,396Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,137Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 4.938.991 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.067.944,11Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,22Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.205.415,31Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 104 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 35.358.683 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 1.538.016,08Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 6 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 18.999.547 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 86.117,04Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 24 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 374.953 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 629.462,30Shimly |
Surfbar Kampagnen | 342 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 16.590.292 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 484.005,18Shimly |