Mediadaten - Mandoklick
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 6.550.041,54Shimly |
Guthaben Ø pro User | 15.821,36Shimly |
Angemeldete User | 414 |
Anmeldungen pro Tag | 0,45 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 351.220Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 3.202.245,907 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 9,117Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 13.876.893Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 9.964.737,232Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,718Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 61.139 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 504.539,164Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 8,252Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 13.070.060Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 5.920.726,945Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,453Shimly |
Paidmailklicks aller User | 5.922.893Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 28.346.313,369Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,786Shimly |
Surfbarviews aller User | 8.170.590Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.275.126,270Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,156Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 7.673.923 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.413.282,22Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,18Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.346.251,26Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 93 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 73.218.272 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 3.360.229,67Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 23 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 28.234.885 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 3.209.571,47Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 29 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 284.190 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 584.503,11Shimly |
Surfbar Kampagnen | 360 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 179.656.312 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 4.629.392,71Shimly |