Mediadaten - Mandoklick
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 6.124.367,73Shimly |
Guthaben Ø pro User | 14.864,97Shimly |
Angemeldete User | 412 |
Anmeldungen pro Tag | 0,51 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 313.116Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 3.002.379,076 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 9,589Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 13.711.375Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 9.461.422,104Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,690Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 61.139 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 504.539,164Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 8,252Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 13.053.232Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 5.913.420,176Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,453Shimly |
Paidmailklicks aller User | 5.795.493Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 27.303.673,552Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,711Shimly |
Surfbarviews aller User | 7.469.017Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.051.626,331Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,141Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 6.750.561 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.297.999,91Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,19Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.268.370,59Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 99 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 62.374.028 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 2.840.681,54Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 10 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 22.529.464 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 1.781.965,23Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 26 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 247.815 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 415.750,31Shimly |
Surfbar Kampagnen | 366 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 178.577.465 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 4.178.386,91Shimly |