Mediadaten - Mandoklick
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 6.562.229,02Shimly |
Guthaben Ø pro User | 16.364,66Shimly |
Angemeldete User | 401 |
Anmeldungen pro Tag | 0,62 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 252.575Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 2.690.718,324 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 10,653Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 13.184.321Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 8.622.007,514Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,654Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 61.258 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 504.922,014Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 8,243Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 12.980.598Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 5.870.530,970Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,452Shimly |
Paidmailklicks aller User | 5.463.291Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 24.636.852,215Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,510Shimly |
Surfbarviews aller User | 7.000.199Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 951.016,682Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,136Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 4.672.078 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.032.584,41Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,22Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.151.929,54Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 41 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 25.456.580 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 1.582.109,77Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 13 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 22.050.038 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 3.202.623,60Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 5 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 307.043 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 341.678,60Shimly |
Surfbar Kampagnen | 350 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 178.832.970 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 4.692.326,73Shimly |