Mediadaten - Mandoklick
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 7.758.775,48Shimly |
Guthaben Ø pro User | 32.328,23Shimly |
Angemeldete User | 240 |
Anmeldungen pro Tag | 3,08 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 68.227Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 1.281.173,727 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 18,778Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 1.941.046Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 1.534.465,513Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,791Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 5.499 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 19.364,290Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 3,521Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 151.468Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 144.240,172Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,952Shimly |
Paidmailklicks aller User | 1.134.645Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 3.552.225,728Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,131Shimly |
Surfbarviews aller User | 864.225Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 140.706,015Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,163Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 1.369.516 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 582.494,81Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,43Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 233.392,49Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 218 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 23.127.358 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 2.344.250,05Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 10 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 22.186.664 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 739.099,85Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 141 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 2.641.560 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 3.297.274,03Shimly |
Surfbar Kampagnen | 100 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 24.354.800 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 717.855,58Shimly |