Mediadaten - Mandoklick
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 6.791.575,63Shimly |
Guthaben Ø pro User | 16.365,24Shimly |
Angemeldete User | 415 |
Anmeldungen pro Tag | 0,46 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 342.956Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 3.160.082,831 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 9,214Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 13.841.964Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 9.850.837,249Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,712Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 61.139 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 504.539,164Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 8,252Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 13.064.996Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 5.918.211,146Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,453Shimly |
Paidmailklicks aller User | 5.892.768Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 28.113.305,190Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,771Shimly |
Surfbarviews aller User | 8.043.783Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.222.781,155Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,152Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 7.527.329 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.396.879,08Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,19Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.332.230,15Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 84 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 68.173.503 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 3.000.881,38Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 25 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 33.748.481 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 3.260.702,31Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 8 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 465.421 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 808.932,39Shimly |
Surfbar Kampagnen | 373 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 180.741.563 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 4.651.263,89Shimly |