Mediadaten - Mandoklick
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 5.227.593,88Shimly |
Guthaben Ø pro User | 17.483,59Shimly |
Angemeldete User | 299 |
Anmeldungen pro Tag | 1,92 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 124.489Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 1.836.122,308 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 14,749Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 4.870.329Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 2.865.168,069Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,588Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 14.934 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 34.696,275Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 2,323Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 466.321Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 189.385,141Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,406Shimly |
Paidmailklicks aller User | 2.176.130Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 7.732.705,491Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,553Shimly |
Surfbarviews aller User | 1.544.094Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 276.620,985Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,179Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 1.761.683 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 660.963,34Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,38Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 441.292,74Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 345 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 39.177.222 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 3.704.214,55Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 33 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 26.035.839 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 1.057.612,69Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 1 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 36.785 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 59.775,63Shimly |
Paidmails Kampagnen | 89 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 1.117.731 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 1.550.668,70Shimly |
Surfbar Kampagnen | 318 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 27.993.948 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 726.031,41Shimly |