Mediadaten - Mandoklick
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 5.751.566,20Shimly |
Guthaben Ø pro User | 14.343,06Shimly |
Angemeldete User | 401 |
Anmeldungen pro Tag | 0,64 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 252.729Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 2.709.541,808 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 10,721Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 13.161.855Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 8.526.716,807Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,648Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 61.341 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 505.141,479Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 8,235Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 12.981.864Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 5.872.426,797Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,452Shimly |
Paidmailklicks aller User | 5.430.619Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 24.157.770,646Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,448Shimly |
Surfbarviews aller User | 6.966.156Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 949.984,824Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,136Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 4.590.497 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.021.739,05Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,22Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.139.620,16Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 21 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 2.331.403 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 1.668.852,26Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 21 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 22.763.609 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 3.877.279,29Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 25 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 326.375 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 365.227,80Shimly |
Surfbar Kampagnen | 365 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 242.552.662 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 5.681.148,80Shimly |