Mediadaten - Mandoklick
| Start dieser Seite | 01.01.2023 |
| Guthaben aller User | 6.467.263,58Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 15.110,43Shimly |
| Angemeldete User | 428 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,40 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 408.668Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 3.495.902,974 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 8,554Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 14.039.301Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 10.738.652,484Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,765Shimly |
| Highforcedbannerklicks aller User | 61.139 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 504.539,164Shimly |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 8,252Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 13.085.692Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 5.929.594,083Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,453Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 6.056.541Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 29.471.799,897Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,866Shimly |
| Surfbarviews aller User | 9.491.927Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.645.996,904Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,173Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 8.591.849 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.468.391,13Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,17Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 1.421.439,39Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 65 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 55.930.598 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 5.292.620,74Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 14 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 27.563.972 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 3.447.140,08Shimly |
| Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 2 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 65.976 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 33.484,30Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 432 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 207.680.327 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 4.654.324,28Shimly |