Mediadaten - Mandoklick
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 6.621.016,82Shimly |
Guthaben Ø pro User | 15.615,61Shimly |
Angemeldete User | 424 |
Anmeldungen pro Tag | 0,43 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 373.745Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 3.317.304,953 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 8,876Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 13.937.874Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 10.286.248,934Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,738Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 61.139 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 504.539,164Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 8,252Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 13.078.947Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 5.926.245,972Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,453Shimly |
Paidmailklicks aller User | 5.981.199Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 28.844.702,220Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,823Shimly |
Surfbarviews aller User | 8.516.693Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.424.578,738Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,167Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 8.061.456 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.436.562,91Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,18Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.375.878,45Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 91 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 71.603.276 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 3.349.602,03Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 24 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 30.461.951 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 3.974.523,51Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 30 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 367.114 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 443.819,34Shimly |
Surfbar Kampagnen | 381 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 180.090.629 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 4.535.845,79Shimly |