Mediadaten - Mandoklick
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 6.160.352,25Shimly |
Guthaben Ø pro User | 14.880,08Shimly |
Angemeldete User | 414 |
Anmeldungen pro Tag | 0,47 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 334.832Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 3.118.634,512 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 9,314Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 13.802.370Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 9.748.245,788Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,706Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 61.139 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 504.539,164Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 8,252Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 13.059.949Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 5.915.932,419Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,453Shimly |
Paidmailklicks aller User | 5.856.288Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 27.830.699,058Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,752Shimly |
Surfbarviews aller User | 7.881.899Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.180.600,779Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,150Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 7.374.358 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.377.608,40Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,19Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.318.028,33Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 92 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 64.473.140 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 2.867.505,10Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 21 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 27.817.496 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 3.017.507,85Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 28 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 464.591 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 866.103,14Shimly |
Surfbar Kampagnen | 380 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 181.118.218 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 4.572.669,45Shimly |