Mediadaten - Mandoklick
| Start dieser Seite | 01.01.2023 |
| Guthaben aller User | 6.494.614,55Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 15.138,96Shimly |
| Angemeldete User | 429 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,40 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 409.484Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 3.500.063,449 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 8,547Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 14.042.153Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 10.757.932,740Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,766Shimly |
| Highforcedbannerklicks aller User | 61.139 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 504.539,164Shimly |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 8,252Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 13.085.770Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 5.929.622,025Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,453Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 6.057.807Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 29.483.245,744Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,867Shimly |
| Surfbarviews aller User | 9.513.139Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.651.215,143Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,174Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 8.600.775 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.468.926,79Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,17Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 1.422.841,51Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 65 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 55.797.052 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 4.965.159,48Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 15 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 27.539.464 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 3.427.995,73Shimly |
| Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 2 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 60.916 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 31.213,86Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 420 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 190.706.396 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 4.464.900,08Shimly |