Mediadaten - Mandoklick
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 6.205.678,64Shimly |
Guthaben Ø pro User | 15.398,71Shimly |
Angemeldete User | 403 |
Anmeldungen pro Tag | 0,58 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 261.525Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 2.726.367,660 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 10,425Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 13.299.617Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 8.875.650,537Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,667Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 61.199 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 504.766,354Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 8,248Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 13.021.204Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 5.897.148,818Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,453Shimly |
Paidmailklicks aller User | 5.597.277Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 25.856.272,702Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,619Shimly |
Surfbarviews aller User | 7.100.044Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 966.157,511Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,136Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 4.836.110 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.054.179,46Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,22Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.187.832,03Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 100 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 31.692.563 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 1.490.443,48Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 5 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 19.025.187 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 65.251,91Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 25 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 346.040 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 398.471,17Shimly |
Surfbar Kampagnen | 336 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 16.801.917 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 452.535,48Shimly |