Mediadaten - Mandoklick
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 6.572.011,60Shimly |
Guthaben Ø pro User | 15.874,42Shimly |
Angemeldete User | 414 |
Anmeldungen pro Tag | 0,45 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 349.795Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 3.194.972,158 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 9,134Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 13.871.883Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 9.946.643,070Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,717Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 61.139 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 504.539,164Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 8,252Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 13.069.256Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 5.920.294,226Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,453Shimly |
Paidmailklicks aller User | 5.918.381Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 28.310.441,886Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,783Shimly |
Surfbarviews aller User | 8.149.453Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.266.628,614Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,155Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 7.648.196 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.411.736,52Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,18Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.342.728,06Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 134 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 101.429.455 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 4.731.033,16Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 25 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 31.563.178 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 3.004.643,15Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 29 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 267.506 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 336.320,20Shimly |
Surfbar Kampagnen | 362 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 179.837.814 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 4.644.870,66Shimly |